Durante el año 2015, La Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático de AGRO RURAL, ha apoyado a las Direcciones y Agencias Zonales en la gestión de la promoción y ejecución participativa de la instalación de plantaciones forestales, principalmente en las comunidades campesinas de la Sierra Peruana, destacando los siguientes logros.
La Producción de 10’025.434 plantones forestales, de los cuales el 63% se realizó en los viveros forestales comunales por gestión, el 32% en los viveros forestales institucionales y de alta tecnología y en otros viveros forestales.
A través del Plan Presupuestal 0068, se adquirieron 614,787 plantones forestales. 4,947 pobladores campesinos han sido beneficiados a través de la instalación de 370 hectáreas de plantaciones forestales en macizos comerciales (grupo de árboles cuyo fin es aprovechar sus recursos maderables), en 28 organizaciones campesinas de 24 provincias y 14 regiones.
Con los plantones producidos aptos y adquiridos, a fines de marzo de 2016, se proyecta obtener un total de 6,600 hectáreas sembradas, de las cuales el 90% se instalarán en macizos de protección y comerciales y el 10% en sistemas agroforestales (protección de cultivos).
En el siguiente cuadro se muestra el avance de las plantaciones por Direcciones Zonales.
Dirección Zonal | Producción de plantones Forestales | Proyección de la Instalación de Plantaciones Forestales (ha) | Instalación de Plantaciones Forestales Ejecutadas al 03 de Marzo (ha) | Superficies que falta reportar (ha) |
La Libertad | 3,192,577 | 2,084.90 | 352.10 | 1,732.80 |
Ancash | 1,874,578 | 1,224.19 | 593.32 | 630.87 |
Cajamarca | 1,475,900 | 963.83 | 332.74 | 631.09 |
Ayacucho | 551,960 | 360.46 | 14.20 | 346.26 |
Piura | 452,150 | 295.27 | 13.18 | 282.09 |
Amazonas | 445,276 | 290.79 | 187.21 | 103.58 |
Cusco | 409,620 | 267.50 | 267.50 | |
Huánuco | 313,850 | 296.10 | 296.10 | |
Huancavelica | 309,800 | 202.31 | 66.72 | 135.59 |
Lima | 301,197 | 196.70 | 31.32 | 165.38 |
Junín | 185,937 | 121.43 | 52.00 | 69.43 |
Arequipa | 149,600 | 97.70 | 28.00 | 69.70 |
Apurímac | 133,800 | 91.86 | 91.86 | |
Lambayeque | 103,189 | 67.39 | 29.41 | 37.98 |
Pasco | 52,000 | 33.96 | 32.16 | 1.80 |
Moquegua | 40,000 | 26.12 | 3.00 | 23.12 |
Tacna | 20,000 | 13.06 | 2.00 | 11.06 |
Puno | 14,000 | 9.14 | 9.14 | |
TOTAL | 10,025,434 | 6,642.71 | 2,125.32 | 4,517.39 |

