Ámbito de Acción
Al tratarse de una continuidad de ALIADOS I, se considera 255 distritos de la primera etapa para desarrollar acciones complementarias y de consolidación, así como 140 distritos nuevos que cuentan con altas posibilidades de integración y potencialidad para promover el desarrollo rural, haciendo un total de 395 distritos.
Regiones | ALIADOS I | Distritos Nuevos | Total ALIADOS II |
---|---|---|---|
Apurímac | 52 | 13 | 65 |
Ayacucho | 77 | 11 | 88 |
Huancavelica | 47 | 19 | 66 |
Huánuco | 32 | 37 | 69 |
Junín | 39 | 48 | 87 |
Pasco | 8 | 12 | 20 |
TOTAL | 255 | 140 | 395 |
